Accueil
De Dbpedia.fr.
(import depuis "Nouvel acceuil") |
(→Présentation du projet : Correction affiliation Wimmics) |
||
(3 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | __NOTOC__ | |
- | + | ||
+ | ====Extraction de données structurées des pages de Wikipédia en français.==== | ||
+ | |||
+ | == Présentation du projet == | ||
+ | |||
+ | DBpedia en français est le chapitre francophone de [http://dbpedia.org DBpedia], il s'inscrit dans [http://wiki.dbpedia.org/Internationalization/ l'effort d'internationalisation de DBpedia] dont le but est de maintenir des données structurées extraites de différents chapitres de [http://wikipedia.org Wikipedia]. | ||
+ | |||
+ | Le développement de DBpedia en français est mené dans le cadre de la plateforme [http://semanticpedia.org Sémanticpédia] dont les partenaires sont : | ||
+ | * l'équipe [http://wimmics.inria.fr Wimmics] commune à [http://www.inria.fr Inria] et au laboratoire [http://www.i3s.unice.fr/ I3S] (UNS / CNRS). | ||
+ | * le [http://www.culturecommunication.gouv.fr/ Ministère de la Culture et de la Communication] | ||
+ | * et l'[http://www.wikimedia.fr/ association Wikimédia France] | ||
+ | |||
- | {| style=" | + | <center> |
- | | | + | {|style="font-size: 95%; border:1px solid grey;" |
- | + | |- | |
- | + | !colspan="2" style="background-color:#fdbb21; padding:5px;"|Tableau de bord | |
- | + | |- | |
- | + | |Status || Beta ([[Agenda]]) | |
- | + | |- | |
- | + | |Données || {{#ask: [[serveur SPARQL]] | ?loadedData= }} | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
- | + | </center> | |
- | + | ||
== Qu’est-ce que DBpedia ? == | == Qu’est-ce que DBpedia ? == | ||
- | Il s'agit d'un effort communautaire ayant pour but d’extraire des informations structurées des pages de [http://wikipedia.org | + | Il s'agit d'un effort communautaire ayant pour but d’extraire des informations structurées des pages de [http://en.wikipedia.org Wikipedia] afin de rendre ces données disponibles sur le Web. |
+ | |||
+ | DBpedia est cependant centré sur les pages en anglais de DBpedia, et ignore par conséquent des informations présentes sur les pages d'autres langues. C'est le cas notamment lorsqu'une page n'a pas d'équivalent en anglais, par exemple [http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Frères_Jacques Les Frères Jacques]. | ||
+ | |||
+ | Différentes [http://wiki.dbpedia.org/Internationalization/Chapters versions locales de DBpedia], | ||
+ | dont la version francophone ont pour but de donner accès aux données publiées dans les version respectives de Wikipedia. | ||
+ | La version francophone de DBpedia offre ainsi la possibilité d'interroger ces données mais aussi d'intégrer différentes ressources francophones au Web de données. | ||
+ | Si ce projet a ses spécificités, il travaille cependant étroitement avec les responsable de DBpedia.org : http://dbpedia.org/Internationalization | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== À quoi sert DBpedia ? == | == À quoi sert DBpedia ? == | ||
Ligne 63 : | Ligne 57 : | ||
nouveaux parcours. | nouveaux parcours. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<!--{{#widget:Twitter | <!--{{#widget:Twitter | ||
Ligne 131 : | Ligne 69 : | ||
|shell.background=#608090 | |shell.background=#608090 | ||
}}--> | }}--> | ||
- | |||
- |
Version actuelle en date du 17 décembre 2012 à 08:48
Extraction de données structurées des pages de Wikipédia en français.
Présentation du projet
DBpedia en français est le chapitre francophone de DBpedia, il s'inscrit dans l'effort d'internationalisation de DBpedia dont le but est de maintenir des données structurées extraites de différents chapitres de Wikipedia.
Le développement de DBpedia en français est mené dans le cadre de la plateforme Sémanticpédia dont les partenaires sont :
- l'équipe Wimmics commune à Inria et au laboratoire I3S (UNS / CNRS).
- le Ministère de la Culture et de la Communication
- et l'association Wikimédia France
Tableau de bord | |
---|---|
Status | Beta (Agenda) |
Données | Extraction du 27 Aout 2013 |
Qu’est-ce que DBpedia ?
Il s'agit d'un effort communautaire ayant pour but d’extraire des informations structurées des pages de Wikipedia afin de rendre ces données disponibles sur le Web.
DBpedia est cependant centré sur les pages en anglais de DBpedia, et ignore par conséquent des informations présentes sur les pages d'autres langues. C'est le cas notamment lorsqu'une page n'a pas d'équivalent en anglais, par exemple Les Frères Jacques.
Différentes versions locales de DBpedia, dont la version francophone ont pour but de donner accès aux données publiées dans les version respectives de Wikipedia. La version francophone de DBpedia offre ainsi la possibilité d'interroger ces données mais aussi d'intégrer différentes ressources francophones au Web de données. Si ce projet a ses spécificités, il travaille cependant étroitement avec les responsable de DBpedia.org : http://dbpedia.org/Internationalization
À quoi sert DBpedia ?
Pour les détenteurs de données :
DBpedia permet d'ouvrir de nouveaux moyens d’accès à ces données et d'en accroître la valeur.
Pour les développeurs :
DBpedia fournit des données pour alimenter les applications et répondre aux besoins des utilisateurs.
D'autres utilisations peuvent être imaginées, par exemple la recherche de descripteurs partagés à l’échelle du Web pour les reprendre dans d'autres référentiels (classifications bibliothéconomiques, thésaurus, etc.).
Quelques exemples d'utilisation :
- La plateforme consacrée aux documentaires animaliers de la BBC exploite les données et catégories de DBpedia afin de proposer une meilleure structuration de ses contenus et une navigation enrichie.
- L’expérience “Picture Book Mashup” du Brooklyn Museum associe DBpedia au catalogue du musée pour créer un album interactif et structuré de la collection.
- La collection complète du Musée d’Amsterdam est disponible sur le « Linked Open Data » (5 millions de triplets RDF décrivant plus de 70 000 objets du patrimoine culturel lié à la ville d'Amsterdam), fournissant des liens vers un thésaurus (AATNed), une liste d'artistes (ULAN), une base de lieux (Geonames) et les ressources de DBpedia pour en enrichir la structuration et l’exploitation.
- Le « Museum Finland » dont l’intégration du catalogue à d’autres bases permet notamment la navigation en anglais dans une collection finlandaise.
Des problématiques et exemples similaires existent tant pour les bibliothèques que les archives comme l’INA par exemple. Chaque lien créé entre les bases dégage un accès supplémentaire à la collection permettant aux utilisateurs et à leurs applications d’y entrer et d’en sortir selon autant de nouveaux parcours.
- Dernière modification de cette page le 17 décembre 2012 à 08:48.
- Cette page a été consultée 15 484 fois.