Interventions
De Dbpedia.fr.
(Différences entre les versions)
(18 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | |||
- | |||
+ | * 19 juin 2013, "Web de données et Web Sémantique : ressources ubiquitaires pour nos villes et territoires", '''Fabien Gandon''', Innovative City Convention, Nice. [http://www.slideshare.net/fabien_gandon/innvovative-citieswebdonneswebsem Présentation]. | ||
- | |||
+ | * 30 mai 2013, "DBpedia ou le Linked open data et la question du public. Interopérabilité, controverses et édification d'un monde commun", [http://forum.gfii.fr/forum/etat-de-l-art-pourquoi-investir-et-se-former-dans-le-web-semantique-et-le-web-des-donnees?symfony=djpgq2a0fvmjl70ea8qha6mkd3 table ronde] "Le web de données : vers un espace universel de connaissances partagées, connectées, interrogeables et réutilisables", '''Alexandre Monnin''', 1er forum du Gfii, Paris. [http://www.slideshare.net/aamonnz/dbpedia-ou-le-linked-open-data-et-la-question-du-public Présentation]. | ||
- | |||
+ | * 26 mars 2013, "Enjeux culturels et linguistiques autour des données liées : le projet Semanticpédia", '''Thibault Grouas''', [http://www.gfii.fr/fr/evenement/donnees-culturelles-patrimoine-et-open-linked-data Journée d'étude du Gfii]. [http://wimmics.inria.fr/projects/dbpedia/fichiers/presentations/Presentation_GFII-2013.pdf Présentation]. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | * 26 février 2013, Présentation de DBpedia en français, '''Alexandre Monnin''', soirée *di*/zaïn #5 : code(s)+data(s), Divan du Monde, Paris. [http://www.dailymotion.com/video/xxv0yt_alexandre-monnin-soiree-di-zain-5-code-s-data-s_creation Enregistrement]. | ||
- | |||
+ | * 8 février 2013, "DBpedia en français et les chapitres linguistiques de DBpedia", '''Julien Cojan''', Salon Expolangues 2013, Paris. [http://www-sop.inria.fr/members/Julien.Cojan/presentations/Expolangues2013/DBpedia-i18n.pdf Présentation]. | ||
- | |||
+ | * 17 janvier 2013, , Tagging, Open Data et Linked Data : réflexions à partir des projets HDA-BO et Lab pour le portail Histoire des arts et ses 350 institutions contributrices, « Et 1 et 2 et 3.0 ! » Le web de données : quelles opportunités pour nos missions ? Quelles incidences sur nos outils ?, '''Bertrand Sajus & Alexandre Monnin''', Journée d'étude de la FULBI, Paris. [http://www.fulbi.fr/sites/default/files/MONNIN.pdf Présentation Alexandre Monnin]. | ||
- | * 25 novembre 2011, 'Vers un DBpedia francophone', Alexandre Monnin, Open Data Design Group, ENSCI - Les Ateliers, Paris. [http://www.atelier-francais.org/event/open-data-design-group-le-25-novembre-lensci-les-ateliers Résumé]. | + | |
+ | * 28 novembre 2012, Présentation de SemanticPedia, '''Bertrand Sajus & Alexandre Monnin''', Cité des Sciences, Paris. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 19 novembre 2012, "Présentation du projet DBPédia en français", '''Fabien Gandon''', SemanticPedia: des données culturelles accessibles à tous, [http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Lancement-de-DBpedia-et-de-Semanticpedia Journée de présentation de SemanticPedia], INHA, Paris. [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Lancement_Semanticpedia_-_Discours_Fabien_Gandon_avec_commentaires.pdf?uselang=fr Présentation]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 4 octobre 2012, ''Du cycle de vie des données au cycle de vie des objets. Disputatio : Wikipédia/DBpedia, une utopie documentaire au cœur du Web de données ?'', '''Alexandre Monnin''', Séminaire INRIA IST 2012. [http://fr.slideshare.net/aamonnz/du-cycle-de-vie-des-donnes-au-cycle-de-vie-des-objets-disputatio-wikipdiadbpedia Présentation]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 26 juin 2012, ''Entre sciences et contributions, du nouveau régime d'objectivité du web et de quelques conséquences sur l'éducation'', '''Alexandre Monnin''', Dossier "L'éducation connectée", journal "Causes toujours", numéro 26, pages 33-39. [http://issuu.com/gsara.asbl/docs/causes_toujours_26/33 Accès en ligne.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 7 juin 2012, 'Sémanticpédia: un DBpedia en français', '''Julien Cojan''', INTD. [http://www-sop.inria.fr/members/Julien.Cojan/presentations/INTD-juin-2012/ Présentation.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 2 mai 2012, 'SémanticPédia, le DBpedia français. Les destins liés du Web Sémantique et de Wikipédia', '''Alexandre Monnin''', Conférence SemWeb.Pro, Paris, France. [http://www.semweb.pro/file/3136?vid=download Présentation]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 13 mars 2012, Présentation du projet Sémanticpédia au séminaire de muséologie de l'IRI, Julien Cojan, '''Adrienne Alix & Alexandre Monnin'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 20 janvier 2012, 'From Wikipedia to Linked data : technical challenges, (cosmo)political stakes', '''Alexandre Monnin''', Alcatel-Lucent Bell Labs, Villarceaux. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 25 novembre 2011, 'Vers un DBpedia francophone', '''Alexandre Monnin''', Open Data Design Group, ENSCI - Les Ateliers, Paris. [http://www.atelier-francais.org/event/open-data-design-group-le-25-novembre-lensci-les-ateliers Résumé]. |
Version actuelle en date du 24 juin 2013 à 15:40
- 19 juin 2013, "Web de données et Web Sémantique : ressources ubiquitaires pour nos villes et territoires", Fabien Gandon, Innovative City Convention, Nice. Présentation.
- 30 mai 2013, "DBpedia ou le Linked open data et la question du public. Interopérabilité, controverses et édification d'un monde commun", table ronde "Le web de données : vers un espace universel de connaissances partagées, connectées, interrogeables et réutilisables", Alexandre Monnin, 1er forum du Gfii, Paris. Présentation.
- 26 mars 2013, "Enjeux culturels et linguistiques autour des données liées : le projet Semanticpédia", Thibault Grouas, Journée d'étude du Gfii. Présentation.
- 26 février 2013, Présentation de DBpedia en français, Alexandre Monnin, soirée *di*/zaïn #5 : code(s)+data(s), Divan du Monde, Paris. Enregistrement.
- 8 février 2013, "DBpedia en français et les chapitres linguistiques de DBpedia", Julien Cojan, Salon Expolangues 2013, Paris. Présentation.
- 17 janvier 2013, , Tagging, Open Data et Linked Data : réflexions à partir des projets HDA-BO et Lab pour le portail Histoire des arts et ses 350 institutions contributrices, « Et 1 et 2 et 3.0 ! » Le web de données : quelles opportunités pour nos missions ? Quelles incidences sur nos outils ?, Bertrand Sajus & Alexandre Monnin, Journée d'étude de la FULBI, Paris. Présentation Alexandre Monnin.
- 28 novembre 2012, Présentation de SemanticPedia, Bertrand Sajus & Alexandre Monnin, Cité des Sciences, Paris.
- 19 novembre 2012, "Présentation du projet DBPédia en français", Fabien Gandon, SemanticPedia: des données culturelles accessibles à tous, Journée de présentation de SemanticPedia, INHA, Paris. Présentation.
- 4 octobre 2012, Du cycle de vie des données au cycle de vie des objets. Disputatio : Wikipédia/DBpedia, une utopie documentaire au cœur du Web de données ?, Alexandre Monnin, Séminaire INRIA IST 2012. Présentation.
- 26 juin 2012, Entre sciences et contributions, du nouveau régime d'objectivité du web et de quelques conséquences sur l'éducation, Alexandre Monnin, Dossier "L'éducation connectée", journal "Causes toujours", numéro 26, pages 33-39. Accès en ligne.
- 7 juin 2012, 'Sémanticpédia: un DBpedia en français', Julien Cojan, INTD. Présentation.
- 2 mai 2012, 'SémanticPédia, le DBpedia français. Les destins liés du Web Sémantique et de Wikipédia', Alexandre Monnin, Conférence SemWeb.Pro, Paris, France. Présentation.
- 13 mars 2012, Présentation du projet Sémanticpédia au séminaire de muséologie de l'IRI, Julien Cojan, Adrienne Alix & Alexandre Monnin.
- 20 janvier 2012, 'From Wikipedia to Linked data : technical challenges, (cosmo)political stakes', Alexandre Monnin, Alcatel-Lucent Bell Labs, Villarceaux.
- 25 novembre 2011, 'Vers un DBpedia francophone', Alexandre Monnin, Open Data Design Group, ENSCI - Les Ateliers, Paris. Résumé.
- Dernière modification de cette page le 24 juin 2013 à 15:40.
- Cette page a été consultée 10 219 fois.