Extraction du 10 mars 2012
De Dbpedia.fr.
Extraction du dump wikipedia du 3 février 2012 avec le dump wikimedia commons du 2 février 2012.
Les dumps Nombre de pages wikipedia : 2 807 900
Adresses sous formes d'IRI ? non
Nombre de triplets extraits : 126462257
fichier | nbr de triplets |
article_categories_fr | 3692063 |
category_labels_fr | 197713 |
disambiguations_fr | 294298 |
external_links_fr | 2106381 |
geo_coordinates_fr | 195852 |
homepages_fr | 95197 |
images_fr | 1691775 |
infobox_properties_fr | 16047486 |
infobox_property_definitions_fr | 30300 |
infobox_test_fr | 15213445 |
instance_types_fr | 3834807 |
interlanguage_links_fr | 1847351 |
labels_fr | 2493241 |
mappingbased_properties_fr | 3874672 |
page_ids_fr | 2817996 |
page_links_fr | 59721871 |
persondata_fr | 2795 |
pnd_fr | 211 |
redirects_fr | 1206651 |
revisions_fr | 2817996 |
skos_categories_fr | 766762 |
specific_mappingbased_properties_fr | 33671 |
wikipedia_links_fr | 7479723 |
- Dernière modification de cette page le 12 mars 2012 à 13:26.
- Cette page a été consultée 1 826 fois.