Extraction du 18 janvier 2013
De Dbpedia.fr.
Extraction du dump wikipedia du 04 janvier 2013 avec le dump wikimedia commons du 13 janvier 2013.
Date de l'extraction: 18/01/2013
Les dumps Nombre de pages wikipedia : 3 121 564
Adresses sous formes d'IRI ? oui
Nombre de triplets extraits : 131446915
| fichier | nbr de triplets |
| article-categories | 4231266 |
| category-labels | 226561 |
| disambiguations | 340804 |
| external-links | 1400851 |
| geo-coordinates | 197478 |
| homepages | 109632 |
| images | 2695542 |
| infobox-properties | 16914963 |
| infobox-property-definitions | 31568 |
| infobox-test | 2 |
| instance-types | 3426478 |
| interlanguage-links | 10773446 |
| labels | 2583052 |
| long-abstracts | 1235891 |
| mappingbased-properties | 3426784 |
| page-ids | 9023465 |
| page-links | 58601879 |
| pnd | 241 |
| redirects | 1257157 |
| revision-ids | 3007823 |
| sameAs-en | 854635 |
| sameAs-it | 474524 |
| sameAs-nl | 402443 |
| sameAs-ja | 224710 |
| short-abstracts | 1235891 |
| skos-categories | 887376 |
| specific-mappingbased-properties | 57417 |
| topical-concepts | 75884 |
| wikipedia-links | 7749152 |
- Dernière modification de cette page le 22 février 2013 à 10:16.
- Cette page a été consultée 1 972 fois.

