Bilan des extractions
De Dbpedia.fr.
(Différences entre les versions)
m (la colonne date est enlevée en attendant de régler le pb de reconnaissance des dates) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{#ask:[[Catégorie:Extraction]] | {{#ask:[[Catégorie:Extraction]] | ||
|?NbTriples | |?NbTriples | ||
- | |?dumpDate | + | <!--|?dumpDate--> |
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|limit=20 | |limit=20 |
Version actuelle en date du 5 octobre 2012 à 00:20
Données chargées dans le Serveur SPARQL : Extraction du 27 Aout 2013.
NbTriples | |
---|---|
Extraction du 02 octobre 2012 | 136547420136 547 420 |
Extraction du 06 août 2012 | 126309298126 309 298 |
Extraction du 10 mars 2012 | 126462257126 462 257 |
Extraction du 12 avril 2012 | 125475968125 475 968 |
Extraction du 16 décembre 2011 | 121095463121 095 463 |
Extraction du 16 février 2012 | 125588538125 588 538 |
Extraction du 18 janvier 2013 | 131446915131 446 915 |
Extraction du 22 février 2012 | 125588538125 588 538 |
Extraction du 27 Aout 2013 | 134312307134 312 307 |
Extraction du 3 février 2012 | 125588944125 588 944 |
- Dernière modification de cette page le 5 octobre 2012 à 00:20.
- Cette page a été consultée 3 176 fois.